型号 | 配置 | 速度比 | 生产线容量(毫米-米) | 重量(千克) |
DB1000 | 5+1BB 铝制线轴 金属 CNC 动力手柄 EVA 手柄 1个/彩盒,20个/箱 |
6.2:1 | 0.18/215 0.20/175 0.25/110 | 0.27 |
DB2000 | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 0.29 | ||
DB3000 | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.35 | ||
DB4000 | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.38 | ||
DB5000 | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.45 | ||
DB6000 | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.47 |
请填写下面的表格,s36沙龙会的团队会尽快回复您