型号 | 配置 | 速度比 | 生产线容量(毫米-米) | 重量(千克) |
VX2000 | 1BB 铝制线轴 塑料折叠手柄 金属旋钮 1个/彩盒,50个/箱 |
5.1:1 | 0.18/215 0.20/175 0.25/110 | 0.25 |
VX3000 | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 0.262 | ||
VX4000 | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.299 | ||
VX5000 | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.315 | ||
VX6000 | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.399 | ||
VX7000 | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.41 |
请填写下面的表格,s36沙龙会的团队会尽快回复您